Toernooien
# | Datum | Toernooi | Locatie | Kata | Resultaat | Score |
1 | 24-01-2016 | 4e DK Kata | Alkmaar | Kime | 1 | 470 |
2 | 13-03-2016 | NK Kata | Vlaardingen | Kime | 4 | 489 |
3 | 09-10-2016 | Hainaut Cup | Roselies – België | Kime | 3 | 449 |
4 | 06-11-2016 | Open Zuid Nederland | Goirle | Kime / Goshin | 2 / 4 | 499 / 453 |
5 | 04-12-2016 | Open Noord Holland | Beverwijk | Kime / Goshin | 1 / 3 | 506 / 451 |
6 | 14-01-2017 | Open Limburg | Roermond | Kime / Goshin | 3 / 4 | 461 / 217 |
7 | 22-01-2017 | 5e DK Kata | Alkmaar | Kime / Goshin | 1 / 1 | 559 / 534 |
8 | 12/02/2017 | NK Kata | Beverwijk | Kime / Goshin | 2 / 3 | 528 / 412 |
9 | 26/02/2017 | Marcel Clause | Brussel – België | Kime | 6 | 473 |
10 | 06/05/2017 | EK Kata | Pembroke – Malta | Kime | 8 | 477 |
11 | 13/05/2017 | Amsterdam Judo Event | Amsterdam | Kime / Goshin | 1 / 2 | 544 / 448 |
12 | 02/09/2017 | Kodokan Kata | Uithoorn | Kime / Goshin | 1 / 2 | 501 / 503 |
13 | 06/10/2017 | WK Kata | Olbia – Sardinië Italië | Kime | 10 | 494,5 |
14 | 03/12/2017 | Open Noord Holland | Beverwijk | Kime / Goshin | 2 / 2 | 509 / 487 |
15 | 13/01/2018 | Open Limburg | Roermond | Kime / Goshin | 2 / 3 | 546 / 491 |
16 | 21/01/2018 | 6e DK Kata | Alkmaar | Kime / Goshin | 1 / 1 | 563 / 524 |
17 | 04/02/2018 | NK Kata | Beverwijk | Kime / Goshin | 3 / 3 | 546 / 562 |
18 | 25/02/2018 | Marcel Clause | Brussel – België | Kime | 5 | 504,5 |
19 | 13/05/2018 | Amsterdam Event | Amsterdam | Kime | 2 | 509 |
20 | 19/05/2018 | EK Kata | Koper – Slovenië | Kime | 8 | 480,5 |
21 | 17/06/2018 | Open Zuid Nederland | Gilze | Kime | 2 | 478 |
22 | 02/12/2018 | Open Noord Holland | Bevewijk | Kime / Goshin | 2 / 2 | 513 / 503 |
23 | 20/01/2019 | 7e DK Kata | Alkmaar | Kime / Goshin | 1 / 1 | 475 / 514 |
24 | 10/02/2019 | NK Kata | Roermond | Kime / Goshin | 2 / 3 | 492 / 468 |
25 | 12/05/2019 | Amsterdam Event | Amsterdam | Kime / Goshin | 1 / 2 | 529,5 / 519,5 |
26 | 19/01/2020 | 8e DK Kata | Alkmaar | Kime / Goshin | 1 / 1 | 532 / 491 |
27 | 06/02/2020 | NK Kata | Dordrecht | Kime / Goshin | 2 / 3 | 530 / 458 |
28 | 01/03/2020 | Marcel Clause | Brussel – België | Kime | (2) 5 | 477 / 489,5 |
29 | 14/11/2021 | NK Kata | Valkenswaard | Kime / Goshin | 2 / 4 | 553,5 / 491 |
30 | 24/04/2022 | NK Kata | Roermond | Kime | 2 | 533 |
31 | 14/05/2022 | EK Kata | Rijeka – Kroatië | Kime | (2) 4 | (519) 500,5 |
32 | 14/09/2022 | WK Kata | Krakau – Polen | Kime | 5 (pre.) | 480,5 |
33 | 09/10/2022 | Hainaut Cup | Roselies – België | Kime | 3 | 493 |
34 | 30/10/2022 | Amsterdam Judo Event | Amsterdam | Kime | 1 | ? |
35 | 15/01/2023 | 9e DK Kata(1) | Alkmaar | Kime | 2 | 531 |
36 | 08/10/2023 | Hainaut Cup | Roselies – België | Kime | 3 | 471,5 |
37 | 14/01/2024 | 10e DK Kata | Alkmaar | Kime / Goshin | 1 / 1 | 590 / 560 |
38 | 25/02/2024 | Louvain la Neuve | Brussel – België | Kime | 10 | 456 |
39 | 06/04/2024 | NK Kata | Ede | Kime / Goshin | 2 / 4 | 516,5 / 480,5 |
40 | 11/06/2024 | EK Kata | Sarajevo – Bosnië | Kime | 4 (pre.) | 479 |
41 | 06/10/2024 | Hainaut Cup | Roselies – België | Kime | 2 | 491 |
Deelnames
Toernooi | Deelnames |
DK Noord Holland (2016,2017,2018,2019,2020,2023(1),2024) | 7 |
Nederlands Kampioenschap (NK) (2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2024) | 8 |
Hainaut Cup (2016,2022,2023,2024) | 4 |
Open Zuid Nederland (2016,2018) | 2 |
Open Limburg (2017,2018) | 2 |
Open Noord Holland (2016,2017,2018) | 3 |
Marcel Clause (2017,2018,2020) | 4 |
Louvain la Neuve (2024) | 1 |
Amsterdam Event (2017,2018,2019,2022) | 4 |
Europees Kampioenschap (EK) (2017,2018,2022,2024) | 4 |
Wereld Kampioenschap (WK) (2017,2022) | 2 |
Resultaten
Resultaat | Kime-no-Kata | Kodokan Goshin Jitsu |
1e plaats | 11x | 5x |
2e plaats | 14x | 5x |
3e plaats | 5x | 6x |
4e plaats | 3x | 4x |
5e plaats | 3x | – |
6e plaats | 1x | – |
8e plaats | 2x | – |
10e plaats | 2x | – |
(1) Tori Arian Noordzij – Uke Roeland Scholsberg Sensei